| 产品名称: | |
|---|---|
| 特征: | |
| 颜色: | |
| 量: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
AM45
AlunoTec

| 模型 | AM45 |
| 电压 | 110V/230V |
| 额定扭矩 | 15/25/50 nm |
| 额定速度 | 12/17/30 rpm |
| 电机直径 | 45mm |
| 电动机长度 | 444/482/494mm |
| 额定功率 | 135/200/250W |
| 额定电流 | 0.6A/0.89A/1.089A |
| 防水速率 | IP 44/ IP65 |



| 模型 | AM45 |
| 电压 | 110V/230V |
| 额定扭矩 | 15/25/50 nm |
| 额定速度 | 12/17/30 rpm |
| 电机直径 | 45mm |
| 电动机长度 | 444/482/494mm |
| 额定功率 | 135/200/250W |
| 额定电流 | 0.6A/0.89A/1.089A |
| 防水速率 | IP 44/ IP65 |

