| 产品名称: | |
|---|---|
| 特征: | |
| 颜色: | |
| 量: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
AM43
AlunoTec

| 模型 | AM43 |
| 额定扭矩 | 0.45 nm |
| 工作速度 | 3.6 cm/s |
| 产品尺寸 | 167 LX 43 WX 37.5HMM |
| 速率电压 | 8.4V |
| 额定功率 | 7.5W |
| 工作温度 | -20℃〜 +55℃ |
| 防水速率 | IP 20 |



| 模型 | AM43 |
| 额定扭矩 | 0.45 nm |
| 工作速度 | 3.6 cm/s |
| 产品尺寸 | 167 LX 43 WX 37.5HMM |
| 速率电压 | 8.4V |
| 额定功率 | 7.5W |
| 工作温度 | -20℃〜 +55℃ |
| 防水速率 | IP 20 |

